項目編號 | 標的名稱 | 交易價格(萬元) | 成交日期 |
---|---|---|---|
G32023YN1000039 | 德宏交投商貿(mào)有限公司15%股權 | - | 2023-09-06 |
ZZCQ2023061600053 | 盈江傣皇名苑9幢101和104號2套房產(chǎn) | - | 2023-06-21 |
ZZCQ2023061600035 | 德宏奧環(huán)水泥有限公司廠區(qū)生產(chǎn)線報廢資產(chǎn) | - | 2023-06-18 |
GR2023YN1000613 | 云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司9項報廢資產(chǎn) | - | 2023-04-17 |
ZZCQ2023021700038 | 【標的46】大觀商業(yè)城J組團B幢2單元202號(佳華里4... | - | 2023-03-20 |
ZZCQ2023022200017 | 云南小龍?zhí)兜V務局有限責任公司廢舊物資和庫存物資 | - | 2023-03-15 |
ZZCQ2023021500029 | 【標的1】豐田普拉多 | 2023-03-08 | |
CQ530000202300019 | 勐海工業(yè)園區(qū)重竹板廠存貨、機器設備、房屋構筑物及土地使用... | - | 2023-02-22 |
N0123WZ220070 | 云南小龍?zhí)兜V務局有限責任公司27輛報廢車 | 2023-01-06 | |
GR2022YN1002272 | 本標的包含15輛二手車轉讓(以公告內(nèi)容為準) | 2022-11-09 | |
ZZCQ2022092300020 | 30m濃縮池及30m濃縮機 | - | 2022-10-28 |
2021-09-01 |